Endoscópios SÉRIE PZR
- Display em LCD de 4,3″;
- Diâmetro da câmera em versões de 2,0 mm, 2,8 mm, 4 mm, 5,5 mm e 6mm;
- Versões com articulação em duas (2-way) ou quatro vias(4-way), com ângulo de flexão maior que 120 graus;
- Opções de sonda com câmera frontal, lateral e dual (visão frontal e lateral);
- Cabo flexível em tungstênio, aço inox ou poliuretano, com comprimentos de 1,0 m a 10,0 m;
- Sistema de iluminação por LEDs ou fibra óptica, adequada para volumes maiores de inspeção;
- Peso aproximado: 800 g;
- Bateria recarregável com tempo de uso de aproximadamente 4 horas;
- Saída de vídeo padrão para conexão em monitor externo;
- Gravação de fotos e vídeos em cartão tipo SD;
- Acompanha carregador (bivolt automático) e maleta rígida para transporte e uso em campo.
Modelo | Nível IP | Diâmetro da Câmera | Comprimento da Câmera | Profundidade de foco | Comprimento do cabo | Articulação da câmera | Campo de visão | Tipo de iluminação | Resolução de vídeo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZR201F | IP66 | 2,0 mm | 7 mm | 3 – 30 mm | 1,0 m | 4-way | 90° | LED | 640X480 |
PZR20XD | IP66 | 2,0 mm | 7 mm | 3 – 30 mm | 1,0 a 2,0 m | sem articulação | 90° | LED | 640X480 |
PZR30XF | IP66 | 2,8 mm | 10 mm | 5 – 40 mm | 1,0 a 3,0 m | 4-way | 80° | LED | 640X480 |
PZR30XD | IP66 | 2,8 mm | 10 mm | 5 – 40 mm | 1,0 a 3,0 m | sem articulação | 80° | LED | 640X480 |
PZR40XF | IP66 | 4,0 mm | 18 mm | 8 – 200 mm | 1,0 a 3,0 m | 4-way | 120° | LED | 640X480 |
PZR40XT | IP66 | 4,0 mm | 18 mm | 8 – 200 mm | 1,0 a 5,0 m | 2-way | 120° | LED | 640×480 |
PZR40XD | IP66 | 4,0 mm | 18 mm | 8 – 200 mm | 1,0 a 10 m | sem articulação | 120° | LED | 640X480 |
PZR60XF | IP67 | 5,5 mm | 20 mm | 10 – 200 mm | 1,0 a 10 m | 4-way | 120° | LED | 640X480 |
PZR60XT | IP67 | 5,5 mm | 20 mm | 10 – 200 mm | 1,0 a 10 m | 2-way | 120° | LED | 640×480 |
PZR60XD | IP67 | 5,5 mm | 20 mm | 10 – 200 mm | 1,0 a 10 m | sem articulação | 120° | LED | 640X480 |
PZR60XF-H | IP67 | 6,0 mm | 20 mm | 10 – 200 mm | 1,0 a 3 m | 4-way | 140° | Fibra | 640×480 |
PZR60XT-H | IP67 | 6,0 mm | 20 mm | 10 – 200 mm | 1,0 a 3 m | 2-way | 140° | Fibra | 640×480 |
PZR60XDSF Dual | IP66 | 6,0 mm | 27 mm | F:10-100 mm L: 5-50mm | 1,0 a 3,0 m | 4-way | F: 140°L: 90° | LED | 640×480 |
PZR60XDST Dual | IP66 | 6,0 mm | 27 mm | F:10-100 mm L: 5-50mm | 1,0 a 5,0 m | 2-way | F: 140°L: 90° | LED | 640×480 |
PZR60XDS Dual | IP66 | 6,0 mm | 27 mm | F:10-100 mm L: 5-50mm | 1,0 a 8,0 m | Sem articulação | F: 140°L: 90° | LED | 640×480 |
(X) – No código do modelo o X deve ser substituído pelo comprimento do cabo. Por exemplo: PZR402F indica equipamento com cabo de 2m.
Endoscópios SÉRIE PZY
- Display com tecnologia touch com 8” e resolução HD;
- Diâmetro da câmera em versões de 2,8mm, 3,9mm e 6mm;
- Opções de sonda com câmera lateral (visão em 90 graus) ou duais (visão frontal e lateral);
- Resolução HD conforme o diâmetro da câmera;
- Iluminação de alta potência guiada por fibra óptica;
- Articulação em 4 direções (4-way) com grande amplitude feita por joystick motorizado;
- Cabo flexível revestido em malha de tungstênio com comprimentos de 1,0 m a 8,0 m;
- Sistema trocável de cabos para trabalhar com diferentes comprimentos e diâmetros;
- Nível de proteção IP67;
- Baterias recarregáveis com tempo de uso de 2 a 3 horas;
- Saída HDMI para conexão em monitor externo;
- Gravação de fotos e vídeos em cartão tipo SD;
- Inserção de caracteres em fotos através da tela touch screen;
- Acompanha carregador (bivolt automático), baterias reserva e maleta rígida para transporte e uso em campo.
Modelo | Diâmetro da Câmera | Comprimento da Câmera | Profundidade de foco | Comprimento do cabo | Ângulo de flexão | Resolução da câmera | Posição câmera | Tipo de iluminação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZY30XF | 2,8 mm | 7mm | 3 – 50mm | 1 a 2m | 80° | 624 x 624 | Frontal | Led |
PZY40XSVF | 3,9mm | 15,5mm | 5 – 80 mm | 1 a 3m | 90° | 1280 x 720 | Lateral | Led |
PZY40XF | 3,9mm | 15,5mm | 7 – 80 mm | 1 a 5m | 110° | 1024 x 768 | Frontal | Led |
PZY40XF-H | 3,9mm | 13,5mm | 5 – 80 mm | 1 a 3m | 110° | 1280 x 720 | Frontal | Fibra |
PZY60XF | 6mm | 13,5mm | 7 – 80 mm | 1 a 8m | 80° | 1024 x 768 | Frontal | Led |
PZY60XF-H | 6mm | 10mm | 8 – 150 mm | 1 a 3m | 80° | 1280 x 720 | Frontal | Fibra |
PZY60XDSF | 6mm | 21,5mm | F: 7 – 80 mm L: 3 – 30mm | 1 a 8m | F:110° L:90° | 720 x 576 | Frontal Lateral | Led |
PZY60XIRF | 6mm | 21,5mm | 50 mm-∞ | 1 a 3m | 80° | 720 x 576 | Frontal | Led infravermelho |
(X) – No código do modelo o X deve ser substituído pelo comprimento do cabo. Por exemplo: PZY402F indica equipamento com cabo de 2m.
Endoscópios SÉRIE PZ → Baixar Folder Série PZ (PDF)
- Display em LCD de 3,5″;
- Diâmetro da câmera em versões de 3,9 mm, 6,0 mm, 8,5 mm e 10 mm;
- Opção de câmera dual (frontal e lateral) com diâmetro de 6mm;
- Endoscópio sem articulação;
- Cabo semi-rígido com comprimento de 1,0 m a 5,0 m e extensível a até 10m;
- Nível de proteção IP66;
- Peso aproximado: 800 g;
- Bateria recarregável com tempo de uso de aprox. 4 horas;
- Saída de vídeo padrão para conexão em monitor externo;
- Gravação de fotos e vídeos em cartão tipo SD;
- Acompanha carregador (bivolt automático) e maleta para transporte e uso em campo.
Modelo | Tamanho da tela | Nível IP | Diâmetro da Câmera | Comprimento da Câmera | Profundidade de foco | Comprimento do cabo | Resolução de vídeo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ40XD | LCD 3,5¨ | IP66 | 3,9 mm | 20 mm | 10 – 100 mm | 1,0 a 3 m | 640X480 |
PZ60XD | LCD 3,5¨ | IP66 | 6,0 mm | 38 mm | 15 – 100 mm | 1,0 a 5 m | 640×480 |
PZ60XDS | LCD 3,5¨ | IP66 | 6,0 mm | 38 mm dual | 15 – 100 mm | 1,0 a 3 m | 640×480 |
PZ80XD | LCD 3,5¨¨ | IP66 | 8,5 mm | 56 mm | 10 – 150 mm | 1,0 a 5 m | 640X480 |
PZ90XD | LCD 3,5¨¨ | IP66 | 10 mm | 56 mm | 25 – 150 mm | 1,0 a 5 m | 640X480 |
(X) – No código do modelo o X deve ser substituído pelo comprimento do cabo. Por exemplo: PZ402D indica equipamento com cabo de 2m.
Endoscópios SÉRIE PE → Baixar Folder Série PE (PDF)
- Display em LCD de 7″, com opção até 15″;
- Endoscópio sem articulação para inspeção de dutos, tubulações de aço inox, vasos de pressão;
- Cabo flexível montado em estrutura de fibra de vidro com comprimento de 20 m a até 150 m;
- Cabo organizado em carretel, com opção de contagem de metros automática;
- Diâmetros de câmera em versões de 6 mm, 12 mm, 17 mm, 23 mm, 40 mm e 50 mm de diâmetro;
- Compatível com todos os cabos da série PZ, com diâmetros de 3,9 a 10 mm de diâmetro;
- Câmera em aço inox a prova d’ água, com nível de proteção IP 68 submergível;
- Acompanha skids de centralização em diversas medidas;
- Bateria recarregável com tempo de uso de aprox. 4 horas;
- Saída de vídeo padrão para conexão em monitor externo;
- Gravação de fotos e vídeos em cartão tipo SD ou pendrive;
- Opção de sistema com teclado para registro de informações nas fotos;
- Acompanha carregador (bivolt automático) e maleta para transporte e uso em campo.
Modelo | Tamanho da tela | Nível IP | Diâmetro da Câmera | Comprimento da Câmera | Profundidade de foco | Comprimento do cabo | Leds de iluminação | Ângulo de abertura | Resolução de vídeo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE07X0 | LCD 7¨ | IP66 | 7,0 mm | 38 mm | 15 – 100 mm | 20 m | 4 Leds | 60° | 720X576 |
PE12X0 | LCD 7¨ | IP68 | 12 mm | 115 mm considerando a mola | 15 – 150 mm | 20/ 30 / 50 m (*) | 6 Leds | 65° | 720X576 |
PE17X0 | LCD 7¨ | IP68 | 17 mm | 22 mm (145 mm considerando a mola) | 15 – 150 mm | 20/ 30 / 50 m (*) | 6 Leds | 70° | 720X576 |
PE23X0 | LCD 7¨ | IP68 | 23 mm | 45 mm (120 mm considerando a mola) | 15 mm – ∞ | 20/ 30 / 50 m (*) | 12 Leds | ≥100° | 720X576 |
PE40X0 | LCD 7′ | IP68 | 40 mm | 76 mm (295 mm considerando a mola) | 15 mm – ∞ | até 150 m (*) | 42 Leds | ≥100° | 720X576 |
PE50X0 | LCD 7″ | IP68 | 50 mm | 84 mm (304 mm considerando a mola) | 15 mm – ∞ | até 150 m (*) | 30 Leds | ≥100° | 720X576 |
(X) – No código do modelo o X deve ser substituído por 2, 3 ou 5, para comprimentos de 20, 30 ou 50 metros respectivamente.
(*) Cabos disponíveis em outras medidas sob consulta.
Endoscópios SÉRIE PMJ → Baixar Folder Série PMJ (PDF)
- Display OLED com tecnologia touch com 5,5” e resolução HD;
- Diâmetro da câmera em versões de 2,2 mm, 2,8 mm, 4,0 mm e 6,0 mm;
- Resolução HD conforme o diâmetro da câmera;
- Iluminação de alta potência guiada por fibra óptica para os modelos de 4mm e 6mm;
- Articulação em 4 direções (4-way) com grande amplitude feita por joystick mecânico;
- Cabo flexível revestido em malha de tungstênio com comprimentos de 1,0 m a 3,0 m;
- Sistema trocável de cabos para trabalhar com diferentes comprimentos e diâmetros;
- Nível de proteção IP67;
- Peso aproximado: 950 g com cabo de 2 m;
- Baterias recarregáveis com tempo de uso de 2 a 3 horas;
- Saída HDMI para conexão em monitor externo;
- Gravação de fotos e vídeos em cartão tipo SD;
- Formato anatômico com acesso aos controles de forma fácil e prática com uma das mãos;
- Suporte magnético para fixação do equipamento;
- Inserção de caracteres em fotos através da tela touch screen;
- Acompanha carregador (bivolt automático), baterias reserva e maleta rígida para transporte e uso em campo.
Modelo | Tamanho da tela | Nível IP | Diâmetro da Câmera | Comprimento da Câmera | Profundidade de foco | Comprimento do cabo | Articulação da câmera | Ângulo de flexão | Resolução de vídeo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJ20XF | LCD 5,5¨ | IP67 | 2,2 mm | 5 mm | 3 mm – 50 mm | 1,0 / 2,0 m | 4-way | ≥100° | 400X400 |
PMJ30XF | LCD 5,5¨ | IP67 | 2,8 mm | 4 mm | 3 mm – 50 mm | 1,0 / 2,0 m | 4-way | ≥110° | 400X400 |
PMJ40XF-H | LCD 5,5¨ | IP67 | 4,0 mm | 8 mm | 8 mm – 150 mm | 1,0 / 2,0 / 3,0 m | 4-way | ≥120° | 1280X720 |
PMJ60XF-H | LCD 5,5″ | IP67 | 6,0 mm | 12 mm | 8mm – 150 mm | 1,0 / 2,0 / 3,0 m | 4-way | ≥120° | 1280X720 |
(X) – No código do modelo o X deve ser substituído pelo comprimento do cabo. Por exemplo: PMJ602F-H indica equipamento com cabo de 2,0m.
Visualização de detalhes através de orifícios e em espaços confinados de difícil acesso.
- Inspeção de partes internas de máquinas, sistemas e motores, evitando eventual desmonte para diagnóstico e avaliação de defeitos.
- Controle de qualidade na montagem de sistemas complexos.
- Visualização interna de tubulações na área petroquímica, de esgotos, água e gás, na busca de indícios de desgaste, corrosão, entupimentos e bloqueios.
- Visualização de chaminés, boilers, trocadores de calor e sistemas de exaustão.
- Inspeção de turbinas, câmaras de combustão e hélices.
- Verificação de soldas e juntas em tubulações.
- Visualização de áreas críticas e de difícil acesso.
- Inspeção de bagagens por força policial e de fiscalização.